


| Wings Ver.2.8 |
●プリンタの性能を生かす豊富な機能
●使いこなすほどに良さがわかる高信頼性
●旧DOSユーザーにもなじみやすい操作性









| メインメニュー | 項目 | 内容 |
| パターン作成 (フィールド) |
共通 | 名称、座標、回転、桁数、属性(印刷、表示色、制限)、コード表、単語、編集(寄せ、先頭文字、税計算、編集、見本)、レイアウト左右変更 |
| JPフォント | 文字種(文字、英数、英数S、OCR-B、漢字16、漢字24、外字24)、倍率(横、縦)、太字、字間、行間、縦書、内容 |
|
| Winフォント | フォント、サイズ、強調、斜体、下線、取消、洗濯(洗濯絵表示設定)、字間、行間、縦書、使用フォントで表示、内容 | |
| バーコード | 種別(JAN0.8、JAN1.14)、2of5インダストリアル、2of5マトリクス、2of5インターリーブ、NW7、CODE39、CODE128(B、C)、分類、高さ、ヒューマン、ヒゲ付、標準チェックデジット、内容 | |
| ブロック | 洗濯、一覧、分解 | |
| 罫線 | 罫線の種類(実線、破線)、線太さ、破線間隔、横幅、高さ | |
| 反転 | 反転領域、横幅、高さ | |
| ロゴ | ロゴ(イメージのファイル名)、選択、一覧、横幅、高さ | |
| 絵表示 | 絵表示ファイル名、選択、サイズ(横、縦、横間隔、縦間隔)、組み合わせ内容(編集) | |
| 2次元コード | PDF、QR | |
| パターン作成 (割付) |
割付 | 割付、(※)データの編集、キー、内容、割付、キーの範囲を割付、フィールド側、内容、解除、この割付を解除 |
| (※)データの編集 (共通) |
番号、名称、キー、内容、挿入、削除、同上、閉じる、データ欄(No.、データ名、種別、桁数、漢字、キー、テーブル。単語、スキップ、反復) | |
| (※)データの編集 | 設定【種別(任意文字列、日時の参照、日時の加算、JAN C/D、ITF C/D、CODE39 C/D、UPC C/D、モジュラス10ウエイト3 C/D、特殊モジュラス10ウエイト2 C/D、フィールド内容の参照、データ内容の参照)、桁数、漢字(そのまま、オン、オフ、オフ固定、全角ひらがな、全角カタカナ、半角カタカナ、全角英数、半角英数)】、ナンバリング【種別(なし、10進法、16進法)、スキップ、反復、ゼロサプレス、2次元印刷で保存】、テーブル(テーブル名、内容確認)、単語(単語名、内容確認) | |
| チェックデジット | 計算方法(JAN、ITF、CODE39、モジラス10ウエイト3、特殊モジュラス10ウエイト2)、計算範囲、フィールド側、内容、解除、この割付を解除 | |
| パターン作成 | 一括 | 位置合わせ(★、上、中、下移動、均等、等間、横、縦、印字幅、★、左、中、移、移動)、文字の置換え(検索内容、置換内容、置換対象、大文字と小文字き区別する、置換)、属性の設定【設定項目(編集、表示色、印刷路入力、印刷色、印刷面、JPフォント文字種、Winフォント名称、JPフォントサイズ横。縦、文字間隔、選択)、設定内容、設定】 |
| 操作 | パターンの新規作成、パターンの呼出し、パターンの登録、パターンの一覧、(※)サイズ設定、 印刷設定【印刷作業の規定入力方法(フィールド入力、フィールド<2次元入力・差込入力>、データ入力、データ<2次元入力・差込入力>)、印刷終了時のデータを再登録する、注釈の内容が変われば印刷前に確認する、注釈】、 オプション設定(ラベルオプション設定・税額計算)、印刷、メニュー、フィールドの一覧、ブロックの呼び出し、ブロックとして登録、単語の編集、単語の新規作成、テーブルの編集、テーブルの新規作成、環境設定(表示、プリンター、出力、通信、オプション、税表示) |
|
| (※)サイズ設定 | 基本設定(機種、印字領域横幅・長さ・ギャップ、印字座標横増減・縦増減、印刷方向、テストパターン、カット、フィード)、画面表示色(表示色1・2、背景色)、タグ種、排出、濃度設定(先頭濃度、継続濃度)、印刷形式、印刷色、マーク印字(あり、横、幅、長さ)、調整(ヘッド1・2・3、縦・横位置調整、カット位置、カット枚数、カット補正、境界白紙の延長、ヘッドテスト)、印刷後停止、印刷速度、ヘッド1・2・3、濃度、履歴)、テスト印刷 | |
| 印刷作業 | 作業選択 | 新規作業、作業の編集、作業を削除、作業の印刷フォルダー変更、環境設定(表示、プリンター、出力、通信、オプション、税表示)、メニュー |
| パターン選択 | 入力方法(フィールド入力、フィールド<2次元入力・差込入力>、データ入力、データ<2次元入力・差込入力>) | |
| データ複写 | データ複写 | 複写(複写オプション、選択オプション、複写先の選択、複写開始、中止)、ファイルの選択、フォルダーの作成、メニュー |
| 環境設定 | オプション | English |
機能