


| Galaxy Ver.3.22.0.0 |
●導入後すぐに使える操作性
ギャラクシー
●簡単な操作で各フィールドを連携
●データ取り込み時の悩みを一掃
●わかりやすいアイコン


ラベル発行ソフトウェア


●複雑なサイズ、品質表示を一発作成!




| メインメニュー | 項目 | 内容 |
| フォーマット管理 | 文字 | 名称、分類、MULTIID、FEP、フィールド参照、フォント、文字サイズ、スタイル、位置合わせ、回転、書式、ナンバリング、特殊処理、HEAD・非印字、ID、編集禁止 |
| 文章 | 名称、分類、フィールド参照、フォント、文字サイズ、スタイル、位置合わせ、回転、書式、ナンバリング、特殊処理、HEAD・非印字、ID、編集禁止 |
|
| 四角形、横線、縦線 | 高さ、幅、線幅、位置合わせ、回転、HEAD・非印字、ID、編集禁止 | |
| イメージ | 名称、分類、イメージサイズ、位置合わせ、回転、第2ヘッド、ID、編集禁止 | |
| バーコード | 名称、フィールド参照、バーコード種類(JAN、NW7、CODE39、CODE128、ITF、UPC、CODE93、EAN、インターリーブド2of5、3OF9、Telepen、PostNet、FIM、RM4SCC、4-State、ISBN、Matrix2/5、Plessey、Australia Post、Swiss Post、Deutschen Psot、SICI SISAC、DUN-14、Planet)、チェックデジット、可読文字、高さ、幅、位置合わせ、回転、第2ヘッド、ID、編集禁止 | |
| ブロック | 名称、フィールド参照、位置合わせ、解除、ID | |
| サイズ | 名称、分類、サイズコード、フィールド参照、横・縦間隔、行間、ベースライン、罫線、サイズ名称、位置合わせ、回転、部位、サイズ、サイズ名、ID | |
| 品質 | 名称、分類、品質コード、フィールド参照、間隔共通、幅、横・縦間隔、行間、ベースライン、回転、パーツ、素材、混率、ID | |
| 絵表示 | 名称、分類、フィールド参照、絵表示サイズ、間隔、列数、行数、絵表示コード、黒・赤・絵表示、ID | |
| ツールバー | 書式、印刷、保存、コピー、消去、Undo、縦揃、横揃、基点揃、左揃、中揃、右揃、上揃、中心揃、下揃、拡大、縮小、表面、裏面、Grid、カーソル、全回転 | |
| 取り込み印刷 | 取り込みファイル定義 | Auto、Fixd(開始行、枚数、グループ、フォーマット、NAME、START、LENGTH)、テキストボックス |
| ツールバー | 読込、並び替え、検索、印字出力、テスト印字、連続(連続、1行確認、GRP確認、SRT確認)、全指定、全解除、枚数更新、上移動、下移動、済、未済、印刷、非印刷、取込保存、取込呼出 | |
| その他 | Initial DB、イメージ機能、グループ名、フォーマット名、JP裏面印字、終了時現状保存、表編集機能 | |
| 連続印刷 | ツールバー | 新規作成(連続、マトリックス)、作業を開く、作業の保存、印刷、作業の消去、連続(連続、1行確認)、全指定、全解除、枚数更新、挿入、削除、コピー、前へ、後へ、べ替え、済、未済 |
| その他 | JP裏面印字、イメージ機能、表組 | |
| データ管理 | 単語マスター | ツールバー(保存、切り取り、コピー、貼り付け、行挿入、行削除、並べ替え、Export、検索)、設定(Config)、表組 |
| イメージマスター | ツールバー(保存、切り取り、コピー、貼り付け、行挿入、行削除、並べ替え)、表組(分類コード、イメージコード、名前、データ) | |
| 文章テーブル | ツールバー(保存、切り取り、コピー、貼り付け、行挿入、行削除、並べ替え)、表組(分類コード、文章コード、名前、データ) | |
| サイズテーブル | ツールバー(保存、切り取り、コピー、貼り付け、行挿入、行削除、並べ替え)、表組(分類コード、サイズコード、サイズ名、部位、From、To) | |
| 品質マスター | ツールバー(保存、切り取り、コピー、貼り付け、行挿入、行削除、並べ替え)、表組(分類コード、品質コード、パーツ、素材、混率) | |
| 絵表示マスター | ツールバー(保存、切り取り、コピー、貼り付け、行挿入、行削除、並べ替え)、表組(分類コード、絵表示コード、黒絵、赤絵) | |
| 絵表示マスター | ツールバー(保存、切り取り、コピー、貼り付け、行挿入、行削除、並べ替え)、名前、フォント、編集不可 | |
| アップデート | ||
| システム管理 | DB | Refer、Field Name Type |
| Date | 年月日 |
機能
