| プリフィックス | 国・地域など |
| 627 | クウェート |
| 628 | サウジアラビア |
| 629 | アラブ首長国連邦 |
| 640〜649 | フィンランド |
| 690〜695 | 中華人民共和国 |
| 700〜709 | ノルウェー |
| 729 | イスラエル |
| 730〜739 | スウェーデン |
| 740 | グアテマラ |
| 741 | エルサルバドル |
| 742 | ホンジュラス |
| 743 | ニカラグア |
| 744 | コスタリア |
| 745 | パナマ |
| 746 | ドミニカ共和国 |
| 750 | メキシコ |
| 754〜755 | カナダ(追加取得) |
| 759 | ベネズエラ |
| 760〜769 | スイス・リヒテンシュタイン |
| 770 | コロンビア |
| 773 | ウルグアイ |
| 775 | ペルー |
| 777 | ボリビア |
| 779 | アルゼンチン |
| 780 | チリ |
| 784 | パラグアイ |
| 786 | エクアドル |
| 789〜790 | ブラジル |
| 800〜839 | イタリア |
| 840〜849 | スペイン |
| 850 | キューバ |
| 858 | スロバキア |
| 859 | チェコ |
| 860 | ユーゴスラビア連邦 |
| 865 | モンゴル |
| 867 | 朝鮮民主主義人民共和国 |
| 869 | トルコ |
| 870〜879 | オランダ |
| 880 | 大韓民国 |
| 884 | カンボジア |
| 885 | タイ |
| 888 | シンガポール |
| 890 | インド |
| 893 | ベトナム |
| 896 | パキスタン |
| 899 | インドネシア共和国 |
| 900〜919 | オーストリア |
| 930〜939 | オーストラリア |
| 940〜949 | ニュージーランド |
| 950 | GS1本部 |
| 955 | マレーシア |
| 958 | マカオ |
| 977 | 定期刊行物(ISSN) |
| 978〜979 | 書籍用(ISBN) |
| 980 | 返金受領書用 |
| 981〜982 | ユーロ通貨クーポン用 |
| 990〜999 | クーポン用 |


| プリフィックス | 国・地域など |
| 000〜139 | アメリカ合衆国・カナダ |
| 200〜299 | 小売業インストアコード用 |
| 300〜379 | フランス |
| 380 | ブルガリア |
| 383 | スロベニア |
| 385 | クロアチア |
| 387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| 400〜440 | ドイツ連邦共和国 |
| 450〜459 490〜499 |
日本 |
| 460〜469 | ロシア連邦 |
| 470 | キルギスタン |
| 471 | 台湾 |
| 474 | エストニア |
| 475 | ラトビア |
| 476 | アゼルバイジャン |
| 477 | リトアニア |
| 478 | ウズベキスタン |
| 479 | スリランカ |
| 480 | フィリピン |
| 481 | ベラルーシ |
| 482 | ウクライナ |
| 484 | モルドバ |
| 485 | アルメニア |
| 486 | グルジア共和国 |
| 487 | カザフスタン |
| 488 | タジキスタン |
| 489 | 香港 |
| 500〜509 | イギリス |
| 520 | ギリシャ |
| 528 | レバノン |
| 529 | キプロス |
| 530 | アルバニア |
| 531 | マケドニア |
| 535 | マルタ |
| 539 | アイルランド |
| 540〜549 | ベルギー・ルクセンブルク |
| 560 | ポルトガル |
| 569 | アイスランド |
| 570〜579 | デンマーク |
| 590 | ポーランド |
| 594 | ルーマニア |
| 599 | ハンガリー |
| 600〜601 | 南アフリカ共和国 |
| 602 | ベナン |
| 603 | ガーナ |
| 608 | バーレーン |
| 609 | モーリシャス |
| 611 | モロッコ |
| 613 | アルジェリア |
| 615 | ナイジェリア |
| 616 | ケニア |
| 618 | コートジボアール |
| 619 | チェニジア |
| 621 | シリア |
| 622 | エジプト |
| 624 | リビア |
| 625 | ヨルダン |
| 626 | イラン |
2006年5月現在
GS1国コード表