| メインメニュー | 項目 | 内容 |
| 作成 | テキスト | 内容、単語、種別、スタイル、サイズ、間隔、フィルタ、式、桁数、方向、色 |
| 縦横線 | 図形ID,種別、線幅、塗り、色 |
|
| 図形 | 図形ID,種別、線幅、塗り、色 | |
| イメージ | 内容、サイズ、方向、色 | |
| バーコード | 内容、種別【Code39、JAN8髭、JAN8、JAN13髭、JAN13、ITF(インターリーブド2of5、インダストリアル2of5、NW7、MTX(マトリックス2of5)、Code128、Code93、UPC-A髭、UPC-A、QRコード、PDF417】、サイズ、倍率、髭長、ナローバー、ワイド、ギャップ、密度、ドット、モード、C/D、方向、色 ※設定要素はバーコードによって可変 |
|
| 絵表示 | 内容、グループ、サイズ、間隔、方向、色 | |
| ブロック | 内容、倍率、方向 | |
| ナンバリング | 内容、種別、スタイル、サイズ、間隔、フィルター、式、ステップ、足踏、先頭、長さ、桁数、方向、色 | |
| リスト | 内容、グループ、種別、スタイル、サイズ、間隔、方向、色 | |
| 外部テキスト | 内容、種別、スタイル、サイズ、間隔、方向、色 | |
| WINフォント | 内容、種別、スタイル、サイズ、間隔、フィルター、式、桁数、方向、色 | |
| ツールバー | 開く、保存、書式設定、テスト印刷、文書入力、縦並べ、横並べ、基点、左、中、右、上、中心、下、分解、全フィールド、単語、ブロック タブ(一覧入力、割付) |
|
| その他 | パターンのイメージ保存、フォント変更、枠表示、グリッド、フィールドロック | |
| 標準印刷 | ツールバー | 新規、開く、保存、環境、印刷、データメンテ、クリア、イメージ、単語、ブロック、挿入、削除、コピー、バーコード |
| その他 | 集計印刷、チェックスト印刷 | |
| 取込印刷 | 取込印刷、編集、新規、削除、FDから追加、FDにコピー | |
| データコピー | データエクスポート、データインポート、エクスプローラ | |
| その他 | 環境設定、プリンタエンジン、データコンバート、アップデイト、アドイン |



| Century Ver.1.45a |
●豊富な機能を凝縮
センチュリー
●初心者にもやさしい操作性
●データメンテナンスが容易


ラベル作成・発行ソフトウェア







機能