| 分類 | AI | 識別子定義・内容 | フォーマット |
| 数量 | 37 | 数量(AI「02」とだけ併用される数量) | n2+n...8 |
| 金額 (各国通貨) |
390n | 各国通貨コードによる支払い金額の表示。390n(n:小数点以下n桁を表示)+支払い金額可変15桁 | n4+n...15 |
| 金額 (ISO通貨コード) |
391n | ISO通貨コードによる支払い金額の表示。391n(n:小数点以下n桁を表示)++ISO通貨コード3桁+支払い金額可変18桁 | n4+n3+n...18 |
| 計量商品金額 (各国通貨) |
392n | 計量商品の各国通貨による金額の表示。392n(n:小数点以下n桁を表示)+金額可変15桁 | n4+n...15 |
| 計量商品金額 (ISO通貨コード) |
393n | 計量商品のISO通貨コードによる金額の表示。393n(n:小数点以下n桁を表示)+ISO通貨コード3桁+金額可変18桁 | n4+n3+n...18 |

| 分類 | AI | 識別子定義・内容 | フォーマット |
| SSCC (シリアル・シッピング・コンテナコード) |
00 | 混載(詰合わせ)段ボールに梱包番号を表示する場合。 またはパレット積みされた段ボール全体に梱包番号を表示する場合。 SCMラベルとしてASN(事前出荷明細通知)システムと連携利用する場合。 |
n2+n18 |
| GTIN (グローバル・トレード・アイテム・ナンバー) |
01 | チェックデジット1桁を除くGTIN-13の先頭にインジケータ1桁を設定し、再計算したチェックデジット1桁を加えた14桁。 GTIN-12では先頭に「0」を付け、チェックデジットを除く12桁に再計算したチェックデジット1桁を加えた14桁。 |
n2+n14 |
| GTIN (グローバル・トレード・アイテム・ナンバー) |
02 | AI「37」(数量)とのみ併用。GTINでは先頭に「0」を付け14桁に設定。 GTIN-12では「00」を付けて14に設定。 AI「01」とは併用しない。 |
n2+n14 |
| バッチ/ ロットナンバー |
10 | 企業間の追跡識別のため、供給者によって設定された追跡可能な番号(ロット番号、バッチ番号、加工処理番号等) | n2+an...20 |
| 製造年月日 | 11 | ISOのフォーマットYYMMDD(例:製造年月日「070707」)日付指定コードを指定したANSI規格 X12.3のデータエレメント番号374による。 | n2+n6 |
| 支払期限日 | 12 | 支払い期限日、(請求にもとづく)支払い満期日 ISOのフォーマットYYMMDD(例:支払い年月日「070707」) |
n2+n6 |
| 包装年月日 | 13 | ISOのフォーマットYYMMDD(例:包装年月日「070707」) | n2+n6 |
| 販売期限日 | 15 | ISOのフォーマットYYMMDD(例:販売期限日「070707」) Best Before / Sell By Date(Quality) |
n2+n6 |
| 保証期限日 | 17 | 推奨保証期限。有効(使用)期限、薬効期限、賞味期限等。 ISOのフォーマットYYMMDD(例:保証年月日「070707」) Use By / Expiration Date(Safety Date) |
n2+n6 |
| リニューアル商品 | 20 | リニューアル・規格変更商品 | n2+n2 |
| 連続番号 | 21 | 製品のライフタイム全体にわたってメーカーが設定した連続番号やコード。(製造シリアル番号、追跡可能番号、連絡管理用ID番号等) | n2+an...20 |
| 連続番号 | 22 | HIBCC(米国医療産業情報標準化協議会:Health Industry Business Communication Council)の定義による利用。数量、日付、バッチ/ロットナンバー、リンクキャラクターを設定。 | n2+an...29 |
| 連続番号 | 23 | (過渡的に使用する)バッチ/ロットナンバー | n3+an...19 |
| 連続番号 | 240 | メーカーが商品の規格、容量、重さ等を指定するために設定。(例:技術変更、版、改訂) | n3+an...30 |
| 連続番号 | 241 | 発注者の指定による商品アイテムIDコード | n3+an...30 |
| 連続番号 | 250 | 製品のライフタイム全体にわたってメーカーが設定した第二義的な追加(補足)の連続番号。(追跡可能番号、コンピュータ管理のシリアル番号等) | n3+an...30 |
| 原材料参照番号 | 251 | 製造者のよる製品の原材料の参照番号。(例:食肉の枝肉の参照番号や家電製品のリサイクル参照番号等。 | n3+an...30 |
| 分類 | AI | 識別子定義・内容 | フォーマット |
| 構成部品の管理番号 | 8006 | 商品を構成する部品、部材を管理する番号。Global Component of a Trade Item Number(GCTIN) | n4+n14+n2+n2 |
| 製造日・製造時間 | 8008 | 商品の製造日及び製造時間 | n4+n8+n...4 |
| 国際銀行アカウント番号 | 8007 | ISO13616定義による国際銀行アカウント番号。International Bank Account Number(IBAN) | n4+an...30 |
| サービス関連番号 | 8018 | サービス関連番号。Global Service Relation Number(GSRN) | n4+n18 |
| 支払参照番号) | 8020 | 請求書発行企業によって設定された支払い参照番号。 | n4+an...25 |
| クーポン拡張コード | 8100 | クーポン拡張コード。GTIN-12(UPC)ナンバーシステムキャラクタ1桁+申込み番号5桁 | n4+n1+n5 |
| 8101 | クーポン拡張コード。GTIN-12(UPC)ナンバーシステムキャラクタ1桁+申込み番号5桁+有効年月日4桁(YYMM) | n4+n1+n5+n4 | |
| 8102 | クーポン拡張コード。"0"+GTIN-12(UPC)ナンバーシステムキャラクタ1桁 | n4+n1+n1 |
| 分類 | AI | 識別子定義・内容 | フォーマット |
| FACTデータ識別子 | 90 | 1、企業間の合意により定義されるテキスト 2、生産財業界でのデータ識別子DIをアプリケーション識別子に変換表示する場合は、データの先頭に"90"を付けてAIとして扱う。 |
n2+an...30 |
| 内部使用号 | 91〜99 | 企業間の合意により定義されるテキスト | n4+an...30 |
| 分類 | AI | 識別子定義・内容 | フォーマット |
| NATOストックナンバー | 7001 | NATO管理のストックナンバー。[例:7001+NATO供給分類コード(4桁)+承認国番号(2桁)+連続番号(7桁)] | n4+n4+n2+n7 |
| 枝肉番号・ カット規格番号 |
7002 | UN/ECE標準規定による枝肉番号(Meat Carcasses)およびカット規格番号(Cuts Classification) | n4+an...30 |
| 有効期限 (年月日時分) |
7003 | YY(年)MM(月)DD(日)HH(時)MM(分)の10桁。有効期限が1日以内の製品の時間管理に使用。医療機関や薬局での特定の製品の有効期限を想定。特定されたタイムゾーン(例:日本標準時、セントラルヨーロッパタイム、米国東部・西部時間等)の域外では使用しないものとする。Expiration Date and Time) | n4+n3+n...18 |
| 屠畜施設・ 加工施設承認番号 |
703n | 国家承認機関による3桁のISO国別コードがついた屠畜施設承認番号および加工施設承認番号。(n=0:屠畜施設 n=1:第一加工施設(first deboning/cutting hall) n=2〜n=9:第二〜第九加工施設)(例)7030+日本の国番号(392)+屠畜施設承認番号(最大27桁まで) | n4+n3++an...27 |
| 分類 | AI | 識別子定義・内容 | フォーマット |
| 計量単位 | 30 | 数量、個数、量。(計測でき、かつ企業間で定義された数値) | n2+n...8 |
| 3XXX | 計量単位に続き、数量、個数、量等の数値を表示する。 | n4+n6 | |
| 310 | 正味重量(キログラム) | n4+n6 | |
| 311 | 長さ、または1次元寸法データ(メートル) | n4+n6 | |
| 312 | 幅、直径、または2次元寸法データ(メートル) | n4+n6 | |
| 313 | 深さ、厚さ、高さ、または3次元寸法データ(メートル) | n4+n6 | |
| 314 | 面積(平方メートル) | n4+n6 | |
| 315 | 容量(リットル) | n4+n6 | |
| 316 | 体積(立方メートル) | n4+n6 | |
| 320 | 正味重量(ポンド) | n4+n6 | |
| 321 | 長さ、または1次元寸法データ(インチ) | n4+n6 | |
| 322 | 長さ、または1次元寸法データ(フィート) | n4+n6 | |
| 323 | 長さ、または1次元寸法データ(ヤード) | n4+n6 | |
| 324 | 幅、直径、または2次元寸法データ(インチ) | n4+n6 | |
| 325 | 幅、直径、または2次元寸法データ(フィート) | n4+n6 | |
| 326 | 幅、直径、または2次元寸法データ(ヤード) | n4+n6 | |
| 327 | 深さ、厚さ、高さ、または3次元寸法データ(インチ) | n4+n6 | |
| 328 | 深さ、厚さ、高さ、または3次元寸法データ(フィート) | n4+n6 | |
| 329 | 深さ、厚さ、高さ、または3次元寸法データ(ヤード) | n4+n6 | |
| 330 | 全体の重量(キログラム) | n4+n6 | |
| 331 | 長さ、または1次元寸法データ(メートル換算) | n4+n6 | |
| 332 | 幅、直径、または2次元寸法データ(メートル換算) | n4+n6 | |
| 333 | 深さ、厚さ、高さ、または3次元寸法データ(メートル換算) | n4+n6 | |
| 334 | 面積(メートル換算) | n4+n6 | |
| 335 | 全体の容量(リットル換算) | n4+n6 | |
| 336 | 全体の体積(メートル換算) | n4+n6 | |
| 337 | キログラム/平方メートル(圧力) | n4+n6 | |
| 340 | 全体の重量(ポンド) | n4+n6 | |
| 341 | 長さ、または1次元寸法データ(インチ換算) | n4+n6 | |
| 342 | 長さ、または1次元寸法データ(フィート換算) | n4+n6 | |
| 343 | 長さ、または1次元寸法データ(ヤード換算) | n4+n6 | |
| 344 | 幅、直径、または2次元寸法データ(インチ換算) | n4+n6 | |
| 345 | 幅、直径、または2次元寸法データ(フィート換算) | n4+n6 | |
| 346 | 幅、直径、または2次元寸法データ(ヤード換算) | n4+n6 | |
| 347 | 深さ、厚さ、高さ、または3次元寸法データ(インチ換算) | n4+n6 | |
| 348 | 深さ、厚さ、高さ、または3次元寸法データ(フィート換算) | n4+n6 | |
| 349 | 深さ、厚さ、高さ、または3次元寸法データ(ヤード換算) | n4+n6 | |
| 350 | 面積(平方インチ) | n4+n6 | |
| 351 | 面積(平方フィート) | n4+n6 | |
| 352 | 面積(平方ヤード) | n4+n6 | |
| 353 | 面積(平方インチ換算) | n4+n6 | |
| 354 | 面積(平方フィート換算) | n4+n6 | |
| 355 | 面積(平方ヤード換算) | n4+n6 | |
| 356 | 正味重量(トロイオンス) | n4+n6 | |
| 360 | 容量[クォート(1/4ガロン=1.14リットル)] | n4+n6 | |
| 361 | 容量(ガロン) | n4+n6 | |
| 362 | 全体の容量(クォート) | n4+n6 | |
| 363 | 全体の容量(ガロン) | n4+n6 | |
| 364 | 容量(立方インチ) | n4+n6 | |
| 365 | 容量(立方フィート) | n4+n6 | |
| 366 | 容量(立方ヤード) | n4+n6 | |
| 367 | 全体の容量(立方インチ) | n4+n6 | |
| 368 | 全体の容量(立方フィート) | n4+n6 | |
| 369 | 全体の容量(立方ヤード) | n4+n6 |
| 分類 | AI | 識別子定義・内容 | フォーマット |
| 計量単位 | 8001 | ロール状の商品(幅、長さ、コア直径、方向、継ぎ目等) | n2+n14 |
| 携帯電話連続番号 | 8002 | 携帯電話業者のための電子シリアル番号。Cellular Mobile Telephone Identifier(CMTI)(米国電子機器工業会規格EIA624参照) | n4+an...20 |
| リターナブル備品管理番号 | 8003 | リターナブル備品・容器の管理番号。(GTIN14桁+シリアル番号可変16桁)Global Returnable Asset Identifier(GRAI) | n4+n14+an...16 |
| 一般的備品管理番号 | 8004 | 一般的な備品・容器の管理番号。Global Individual Asset Identifier(GIAI) | n4+an...30 |
| 単価表示 | 8005 | 計量商品に対する単価表示 | n4+n6 |

GS1アプリケーション識別子一覧表(ISO/IEC 15418規格)
2007年6月現在
| 分類 | AI | 識別子定義・内容 | フォーマット |
| 顧客発注番号 | 400 | 顧客の発注番号。取引識別のため発注者により設定される注文番号。 | n3+an...30 |
| 商品託送番号 | 401 | 商品の託送番号 | n3+an...30 |
| 出荷ID番号 | 402 | 輸送単位の出荷シリアル番号。AI402+SSCC18桁 | n3+n18 |
| 追跡コード | 403 | ISO/IEC646による小荷物追跡コード。 | n3+an...30 |
| GLN (グローバル・ロケーション・ナンバー) |
410 | 出荷先(納品場所)コード。GLNを使用。 | n3+n13 |
| 411 | 請求先(請求書送付先)コード。GLNを使用。 | n3+n13 | |
| 412 | 商品仕入れ先のGLNを使用。 | n3+n13 | |
| 413 | GLNによる出荷であることを示す。 | n3+n13 | |
| 414 | 物理的な場所識別IDとしてGLNによる出荷であることを示す。 | n3+n13 | |
| 415 | 請求書発行元コード。GLNを使用。 | n3+n13 | |
| 国内の送り先所在地コード | 420 | 1つの郵便機関内の出荷先郵便コード。郵便機関によって規定された送り先所在地コード。(米国は5桁と9桁のZIPコード、カナダは6桁の郵便番号、英国は6桁または7桁の郵便番号) | n3+an...9 |
| 海外の送り先所在地コード | 421 | 3桁のISO国別コード(ISO3166)がついた出荷先国際郵便コード。郵便機関によって規定された送り先所在地コード。(米国は5桁と9桁のZIPコード、カナダは6桁の郵便番号、英国は6桁または7桁の郵便番号) | n3+n3+an...9 |
| ISO原産国コード | 422 | ISO3166による商品の3桁の原産国コード | n3+n3 |
| 商品加工国コード (複数) |
423 | 商品の加工処理国を複数表す国コード番号(国コード3桁を併記する。最大5カ国まで)。3桁のISO国別コード(ISO3166)を使用。 | n3+n...15 |
| 商品加工国コード (単独) |
424 | 商品の加工処理国を表すISO国コード番号(1カ国のみ)。3桁のISOの国別(ISO3166)を使用。 | n3+n3 |
| 商品消費国コード | 425 | 商品の消費国を表すISO国コード番号。3桁のISOの国別コード(ISO3166)を使用。 | n3+n3 |
| 商品全体処理国コード | 426 | 商品の生産から分解まで全体処理が1国内で実施されたことを表す国コード番号。1国内での商品の全体処理(例:肉牛の生産、飼育、屠畜等)が実施されたことを表す国コード番号。(複数国にまたがる場合は使用しない) | n4+n3+an...27 |